Der Studiengang Master Medizinische Informatik unterteilt sich in 11 Module und wird seit dem Wintersemester 2010/11 angeboten. Jedes Semester enthält Veranstaltungen mit insgesamt 30 credit points. Eine detaillierte Liste aller Module findet ihr hier.
Komplexe Systeme | Semester | SWS | CP |
Komplexe Systeme, Softwarearchitekturen, Compilerbau | 1 | 4 | 6 |
Praktikum Komplexe Systeme | 1 | 3 | 4 |
IT-Management 1 | Semester | SWS | CP |
Betriebswirtschaftslehre | 1 | 3 | 4 |
Gesellschaftliche Bezüge der Medizinischen Informatik | 1 | 1 | 1 |
Personalrecht und - führung | 1 | 2 | 3 |
IT-Management 2 | Semester | SWS | CP |
Geschäftsprozessmodellierung | 2 | 4 | 6 |
Projektmanagement | 2 | 2 | 3 |
Informationssysteme und Qualitätsmanagement | Semester | SWS | CP |
Informationssysteme des Gesundheitswesens | 1 | 4 | 6 |
Qualitätsmanagement & Medical Controlling | 2 | 3 | 4 |
Formale Methoden in der Med. Forschung | Semester | SWS | CP |
Theoretische Grundlagen Bioinformatik | 1 | 2 | 3 |
Studiendesign in Biometrie und Epidemiologie | 1 | 2 | 3 |
Wissensbasierte Diagnose- und Therapieunterstützung | 2 | 3 | 4 |
Daten- und Wissensintegration | Semester | SWS | CP |
Datenanalyse, Data Mining | 2 | 3 | 5 |
Verteilte Systeme | 2 | 3 | 4 |
Wissensmanagement | 2 | 3 | 4 |
Wahlmodul Medizinische Informatik | Semester | SWS | CP |
Aktuelle Themen der biomedizinischen Informatik | 3 | 2 | 2 |
Kryptographie | 3 | 2 | 2 |
Mustererkennung | 3 | 2 | 2 |
Operations Research | 3 | 2 | 2 |
Scientific Computing | 3 | 2 | 2 |
Simulationsverfahren | 3 | 2 | 2 |
Spracherkennung | 3 | 2 | 2 |
Graphische Datenverarbeitung | 3 | 2 | 2 |
Aktuelle Themen aus dem Bereich eHealth | 3 | 2 | 2 |
Vertiefende Techniken im Compilerbau | 3 | 2 | 2 |
Vertiefende Techniken in C++ | 3 | 2 | 2 |
Health Economics | 3 | 2 | 2 |
Aktuelle Themen der Medizinischen Informatik | 3 | 2 | 2 |
Wahlpflichtmodul Digitale Medien | Semester | SWS | CP |
Computer-Based Training/Web-Based Training | 3 | 2 | 2 |
Multimediasysteme | 3 | 2 | 3 |
Praktikum Computer-Based Training/Web-Based Training-Systeme | 3 | 2 | 3 |
Wahlpflichtmodul Bild-/Signalverarbeitung | Semester | SWS | CP |
Biosignalverarbeitung | 3 | 2 | 3 |
Medizinische Bildverarbeitung | 3 | 2 | 2 |
Praktikum Medizinische Signal- und Bildverarbeitung | 3 | 2 | 3 |
Wahlpflichtmodul Bioinformatik | Semester | SWS | CP |
Praktikum Bioinformatik/Biometrie | 3 | 2 | 3 |
Methoden der Bioinformatik | 3 | 2 | 3 |
Systembiologie | 3 | 2 | 2 |
Wahlpflichtmodul Telemedizin | Semester | SWS | CP |
Kommunikationsstandards und -Protokolle der Telemedizin | 3 | 2 | 2 |
Nichttechnische Gesichtspunkte der Telemedizin | 3 | 1 | 1 |
Praktikum Telemedizin | 3 | 1 | 3 |
Anwendungsgebiete und Interaktionsszenarien | 3 | 2 | 2 |
Seminar | Semester | SWS | CP |
Seminar | 3 | 2 | 4 |
Mündliche Masterprüfung | Semester | SWS | CP |
Mündliche Masterprüfung | 3 | 4 | |
Masterarbeit | Semester | SWS | CP |
Masterarbeit | 4 | 30 |
Module aus der Prüfungsordnung der Universität Heidelberg und der Hochschule Heilbronn für den Master-Studiengang Medizinische Informatik nach Senatsentscheid vom 14. November 2012
SWS: Semesterwochenstunde (45 Minuten), CP: Credit Points nach ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)